Aus Datenschutzgründen enthält der Online-Vertretungsplan nicht alle Informationen. Bei Unterricht in geteilten Klassen (z.B. Religion) oder in Kursen der Oberstufe, ist die Information nicht immer eindeutig. In diesen Fällen gilt der Aushang des Vertretungsplanes in der Schule.
Vertretungen für Montag, 27.6.2022
Klasse | Std. | Fach | Raum | Kommentar |
---|---|---|---|---|
G5a | 3 | Sport männlich | Aula | Raumänderung |
4 | Sport männlich | Aula | Raumänderung | |
G5b | 5 | Musik | E0.1 | |
6 | Deutsch | R0.3 | ||
G5c | 1 | S1.5 | ||
2 | R1.3 | |||
3 | Sport männlich | Aula | Raumänderung | |
4 | Sport männlich | Aula | Raumänderung | |
G5d | 3 | Sport männlich | Raumänderung | |
4 | Sport männlich | Raumänderung | ||
G5e | 3 | Sport männlich | Raumänderung | |
4 | Sport männlich | Raumänderung | ||
G6a | 5 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung |
6 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung | |
G6b | 1 | Kunsterziehung | E2.3 | Raumänderung |
2 | Kunsterziehung | E2.3 | Raumänderung | |
3 | Geschichte | R1.2 | anstelle Klasse G9anw (3. Std.) | |
5 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung | |
5 | Sport männlich | GW2 | Raumänderung | |
6 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung | |
6 | Sport männlich | GW2 | Raumänderung | |
G6c | 5 | Sport männlich | GW2 | Raumänderung |
6 | Sport männlich | GW2 | Raumänderung | |
G7a | 1 | Sport männlich | entfällt | |
2 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung | |
3 | Informatik | B0.2 | statt 9.St. | |
5 | Kunsterziehung | E2.3 | Raumänderung | |
6 | Kunsterziehung | E2.3 | Raumänderung | |
9 | Informatik | verlegt auf 3.St. | ||
G7b | 1 | Sport männlich | entfällt | |
1 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung | |
2 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung | |
2 | Sport männlich | Aula | Raumänderung | |
4 | W0.6 | |||
8 | Kunsterziehung | W0.6 | Raumänderung | |
9 | Kunsterziehung | W0.6 | Raumänderung | |
G7c | 1 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung |
2 | Sport männlich | Aula | Raumänderung | |
3 | Geschichte | S4.2 | ||
8 | Kunsterziehung | E2.8 | Raumänderung | |
9 | Kunsterziehung | E2.8 | Raumänderung | |
G9an | 3 | Französisch | E2.1 | L-SA in R1.6 |
G9aw | 3 | Französisch | E2.1 | L-SA in R1.6 |
G9bw | 3 | Biologie | S1.6 | nur GRÄ-Lateiner! |
G9cn | 3 | Mathematik | R1.4 | nur Lateiner! |
G9cw | 3 | Mathematik | R1.4 | nur Lateiner! |
G10an | 1 | Englisch | E2.4 | |
2 | W0.4 | |||
6 | Deutsch | entfällt | ||
8 | Geschichte | verlegt auf Fr(24.6.) 3.St. | ||
G10aw | 1 | Englisch | E2.4 | |
6 | Deutsch | entfällt | ||
8 | Geschichte | verlegt auf Fr(24.6.) 3.St. | ||
G10bn | 2 | W0.4 | ||
8 | Biologie | verlegt auf Mi(22.6.) 4.St. | ||
G10bw | 8 | Biologie | verlegt auf Mi(22.6.) 4.St. | |
Q11 | 1 | Mathematik | entfällt | |
4 | W0.8 | Raumänderung | ||
5 | Geographie | entfällt | ||
5 | Kunsterziehung | W0.6 | Raumänderung | |
8 | Sport m/w | GW1 | Raumänderung | |
9 | Sport m/w | GW1 | Raumänderung | |
R5a | 1 | Kunsterziehung | E2.6 | Raumänderung |
5 | Englisch | S4.5 | statt 6.St. | |
6 | Englisch | verlegt auf 5.St. | ||
R5b | 1 | Englisch | S3.5 | statt 6.St. |
2 | Deutsch | W0.9 | ||
5 | Evang.Religionslehre | E2.4 | ||
6 | Englisch | verlegt auf 1.St. | ||
R5c | 5 | Evang.Religionslehre | E2.4 | |
R6c | 3 | Kunsterziehung | E2.2 | Raumänderung |
4 | Kunsterziehung | E2.2 | Raumänderung | |
R7c2 | 1 | S2.4 | ||
R7c4 | 1 | S2.4 | ||
R7d3 | 1 | S2.4 | ||
2 | Englisch | S4.1 | statt Mi(29.6.) 6.St. | |
R7e4 | 4 | Englisch | S0.2 | statt 6.St. |
6 | Englisch | verlegt auf 4.St. | ||
R9a1 | 6 | Physik | verlegt auf Mi(22.6.) 6.St. | |
R9c4 | 6 | Evang.Religionslehre | E2.4 | |
R9d3 | 1 | Mathematik | entfällt | |
R9e4 | 1 | Mathematik | entfällt | |
2 | Englisch | S0.2 | ||
6 | Evang.Religionslehre | E2.4 | ||
wu | 11 | Indiv. Förderung | entfällt | |
WKK | 1 | Sport männlich | GW1 | Raumänderung |
2 | Sport männlich | Aula | Raumänderung |
Aus Datenschutzgründen enthält der Online-Vertretungsplan nicht alle Informationen. Bei Unterricht in geteilten Klassen (z.B. Religion) oder in Kursen der Oberstufe, ist die Information nicht immer eindeutig. In diesen Fällen gilt der Aushang des Vertretungsplanes in der Schule.
Vertretungen für Dienstag, 28.6.2022
Klasse | Std. | Fach | Raum | Kommentar |
---|---|---|---|---|
G5b | 3 | Englisch | S0.2 | |
G5c | 1 | Geographie | W0.6 | |
2 | Deutsch | B1.2 | ||
G6b | 4 | Biologie | S1.5 | |
G7a | 6 | Geographie | entfällt | |
G7c | 6 | Geographie | entfällt | |
G9cn | 4 | Englisch | S3.2 | |
G9cw | 4 | Englisch | S3.2 | |
G10an | 5 | Geographie | W0.4 | statt Do(30.6.) 9.St. |
G10aw | 5 | Geographie | W0.4 | statt Do(30.6.) 9.St. |
Q11 | 5 | Mathematik | B1.5 | Raumänderung |
6 | Mathematik | B1.5 | Raumänderung | |
8 | Geographie | entfällt | ||
9 | Geo P-Seminar | entfällt | ||
10 | Geo P-Seminar | entfällt | ||
R5a | 3 | GW1 | Raumänderung | |
4 | GW1 | Raumänderung | ||
R5b | 3 | GW1 | Raumänderung | |
4 | GW1 | Raumänderung | ||
R5d | 6 | Geographie | verlegt auf Mi(22.6.) 1.St. | |
R6c | 2 | S2.6 | ||
R6d | 2 | S2.6 | ||
R7a1 | 1 | GW1 | Raumänderung | |
2 | GW1 | Raumänderung | ||
R7c2 | 1 | GW1 | Raumänderung | |
2 | GW1 | Raumänderung | ||
R7c4 | 1 | GW1 | Raumänderung | |
2 | GW1 | Raumänderung | ||
R8c2 | 1 | S1.6 | ||
3 | E1.3 | |||
R9a1 | 6 | Kunsterziehung | entfällt | |
R9b2 | 3 | Mathematik | E1.1 | |
R9c4 | 1 | W0.9 | ||
5 | Chemie | E1.5 | statt Mi(29.6.) 7.St. | |
R9e4 | 2 | Englisch | R0.3 |